簡(jiǎn)要描述:焊條保溫筒電分保溫筒、烘干筒二大類(lèi)。 該系列產(chǎn)品有:利用焊機(jī)次級(jí)電壓加熱、交直流110V和交流220V加熱兩種。電是使焊條免受空氣中水分的影響,防止焊縫產(chǎn)生氣孔和氫裂紋,保證焊接質(zhì)量的*工具。
焊條保溫筒
電焊條保溫筒分保溫筒、烘干筒二大類(lèi)。 該系列產(chǎn)品有:利用焊機(jī)次級(jí)電壓加熱、交直流110V和交流220V加熱兩種。電是使焊條免受空氣中水分的影響,防止焊縫產(chǎn)生氣孔和氫裂紋,保證焊接質(zhì)量的*工具。
型號(hào)規(guī)格 | 型式 | 自重 (kg) | 容量 (kg) | 焊條長(zhǎng)度 (mm) | 工作電壓 (v) | zui高溫度 (℃) | 功率 (W) |
TRB-2.5 | 立式 | 2.3 | 2.5 | 400/450 | 60-90 | 180±15 | 54-120 |
TRB-5 | 立式 | 2.3 | 5.0 | 400/450 | 60-90 | 180±15 | 54-120 |
TRB-5W | 臥式 | 2.8 | 5.0 | 400/450 | 60-90 | 180±15 | 54-120 |
TRB-5DW | 立臥兩用 | 3.0 | 5.0 | 400/450 | 60-90 | 180±15 | 54-120 |
TRB-5DW | 立臥兩用 | 3.0 | 5.0 | 400/450 | 60-90 | 180±15 | 54-120 |
TRB-5G | 立式 | 3.0 | 5.0 | 450 | 60-110 | 180±15 | 54-120 |
TRB-10G | 立式 | 4.5 | 10.0 | 450 | 60-110 | 180±15 | 1000 |
TRB-10-110V | 立式 | 6.0 | 10.0 | 450 | 60-110 | 180±15 | 1000 |
DHT-10-220V | 立式 | 6.0 | 10.0 | 450 | 交流220 | 30-400 | 1000 |
電話(huà)
微信掃一掃