簡要描述:四支點平衡重電動叉車※重型設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊合理※制動靈活安全可靠,行動快捷有力※適合中小貨場、倉庫作業(yè)
四支點平衡重電動叉車
※重型設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊合理
※制動靈活安全可靠,行動快捷有力
※適合中小貨場、倉庫作業(yè)
產(chǎn)品型號 |
| CPD15QA | ||||
驅(qū)動形式 |
| 電動 | ||||
駕駛方式 |
| 座駕式 | ||||
額定載重 | Q | kg | 1500 | |||
載荷中心 | C | mm | 500 | |||
基本尺寸 | 總長 | L | mm | 2937 | ||
總寬 | b | mm | 1070 | |||
總高 | H2 | mm | 2140 | |||
起升高度 | H | mm | 3000 | 4500 | ||
作業(yè)時zui大高度 | H1 | mm | 4030 | 5530 | ||
自由提升高度 | H3 | mm | 150 | 1135 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |||
貨叉外寬 | b1 | mm | 200~950 (可調(diào)) | |||
zui小離地間隙 | m1 | mm | 110 | |||
門架傾角 | α/β | ° | 6/12 | 3/6 | ||
前懸距 | X | mm | 417 | 432 | ||
后懸距 | X’ | mm | 332 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1850 | |||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 13 | ||
空載 | km/h | 15 | ||||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 300 | 230 | ||
空載 | mm/s | 400 | 310 | |||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 400 | |||
空載 | mm/s | 385 | ||||
爬坡能力 | % | 15/20 | ||||
制動方式 |
| 液壓制動 | ||||
電機(jī) | 驅(qū)動電機(jī)功率 | KW | 5.0 | |||
起升電機(jī)功率 | KW | 6.3 | ||||
轉(zhuǎn)向電機(jī)功率 | KW | 0.75 | ||||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 400/48 | ||||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 3100 | 3200 | ||
電池重量 | kg | 750 |