簡(jiǎn)要描述:上海康登電氣科技有限公司是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)OT842便攜式紅外線(xiàn)測(cè)溫儀等紅外線(xiàn)測(cè)溫儀系列產(chǎn)品的技術(shù)企業(yè)。咨詢(xún)
OT842便攜式紅外線(xiàn)測(cè)溫儀產(chǎn)品介紹:
·-50℃--330℃
·物距比:8:1
OT842便攜式紅外線(xiàn)測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍 | -50℃--330℃ |
測(cè)溫度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 8:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰+黃 |
產(chǎn)品凈重 | 170克 |
產(chǎn)品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
電話(huà)
微信掃一掃